Нагреваемый материал | Магнитная сталь | |
Размеры заготовок | Ø D, 4HR со стороной D [мм] | 12 - 21 |
Длина [мм] | 3225 - 6300 | |
Мощность [kW] | 150 | |
Максимальное количество нагретых заготовок [кг/час] | 270 | |
Выходная температура нагреваемых заготовок [°C] | 1250 |
Нагреваемый материал | Магнитная сталь | |
Размеры заготовок | Ø D, 4HR со стороной D [мм] | 12 - 40 |
Длина [мм] | 3225 - 6300 | |
Мощность [kW] | 250 | |
Максимальное количество нагретых заготовок [кг/час] | 360 | |
Выходная температура нагреваемых заготовок [°C] | 1250 |
Нагреваемый материал | Магнитная сталь | |
Размеры заготовок | Ø D, 4HR со стороной D [мм] | 18 - 45 |
Длина [мм] | 4875 - 6300 | |
Мощность [kW] | 500 | |
Максимальное количество нагретых заготовок [кг/час] | 950 | |
Выходная температура нагреваемых заготовок [°C] | 1250 |
Нагреваемый материал | Магнитная сталь | |
Размеры заготовок | Ø D, 4HR со стороной D [мм] | 8 - 16 |
Длина [мм] | 1000 - 3000 | |
Мощность [kW] | 750 | |
Максимальное количество нагретых заготовок [кг/час] | 2300 | |
Выходная температура нагреваемых заготовок [°C] | 940 |
Другие мощности, размеры заготовок или исполнение наши специалисты готовы с Вами обсудить.