Typ | Leistung [kW] |
Art | Jahr | Land |
---|---|---|---|---|
SOP 700/5-A130 | 700 | OP | 2018 | CZE |
SOP 1000/1,5-C45 | 1000 | OP | 2015 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2009 | CZE |
SOP 2100/0,25 | 2100 | OP | 2007 | CZE |
SOP 1260/1-A32 | 1260 | OP | 2001 | SAU |
SOP 800/1-A25 | 800 | OP | 2001 | SAU |
OP - Erwärmung von Blöcken
OP-R - Erwärmung von Blöcken - Überholung
OT - Erwärmung von Stäben
OT-R - Erwärmung von Stäben - Überholung
OTU - Erwärmung von Rohren
OKTU - Erwärmung von Rohrenden
OS - Erwärmung von Schrauben
OKT - Erwärmung von Stabenden
OD - Erwärmung von Draht
ODDV - Erwärmung von Bogenverstärkung in Bergbau
TP - Schmelzofen
KL-R - Schmiedelinie - Überholung
OAL-R - Erwärmung von Alu Blöcken - Überholung
OPD - Erwärmung von Flachstahl
PSN - Löten von Drehmessern
OMSK - Erwärmung von Messingkreisen
KST - Härteanlage
KST - Härteanlage für Rohren
KSK - Härteanlage für Hämmer