Typ | Leistung [kW] |
Art | Jahr | Land |
---|---|---|---|---|
KSO 800/1,2-C50 | 800 | OP | 2017 | CZE |
KSO 1200/1,2-C50 | 1200 | OP | 2017 | CZE |
KSO 800/1,5-C40 | 800 | OP | 2017 | SVK |
KSO 800/1,5-A100 | 800 | OP | 2016 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1000/1,2-C25L | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1200/1,5-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 800/1,5-C20 | 800 | OP | 2014 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2014 | HUN |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2013 | UKR |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2012 | UKR |
KSO 800/1,5-C35 | 800 | OP | 2011 | CZE |
KSO 800/1,5-A40 | 800 | OP | 2008 | SVK |
KSO 800/1-A25 | 800 | OP | 2005 | CZE |
KSO 801/2,5-A40 | 800 | OP | 2004 | CZE |
KSO 800/1-C40 | 800 | OP | 2003 | CZE |
KSO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2003 | CZE |
SKO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2000 | CZE |
OP - Erwärmung von Blöcken
OP-R - Erwärmung von Blöcken - Überholung
OT - Erwärmung von Stäben
OT-R - Erwärmung von Stäben - Überholung
OTU - Erwärmung von Rohren
OKTU - Erwärmung von Rohrenden
OS - Erwärmung von Schrauben
OKT - Erwärmung von Stabenden
OD - Erwärmung von Draht
ODDV - Erwärmung von Bogenverstärkung in Bergbau
TP - Schmelzofen
KL-R - Schmiedelinie - Überholung
OAL-R - Erwärmung von Alu Blöcken - Überholung
OPD - Erwärmung von Flachstahl
PSN - Löten von Drehmessern
OMSK - Erwärmung von Messingkreisen
KST - Härteanlage
KST - Härteanlage für Rohren
KSK - Härteanlage für Hämmer