KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Měniče kmitočtu nad 100 kW

typ výkon/frekvence
[kW]/[kHz]
rok
výroby
 
KSO 630/3-C55 (v ohřívači) 630 / 32018CZE
TRMK 700/5/0,8 700 / 52018CZE
KSO 630/2,1-C55 (v ohřívači) 630 / 2,12018CZE
KSO 800/1,2-C50 (v ohřívači) 800 / 1,22017CZE
TMK 800/1,5/08-04/V/H 800 / 1,52017BLR
KSO-T 400/4-C30 (v ohřívači) 400 / 42017CZE
KSO 1200/1,2-C50 (v ohřívači) 1200 / 1,22017CZE
KSO 800/1,5-C40 (v ohřívači) 800 / 1,52017SVK
TMK 250/4-6/0,6 250 / 62017CZE
KSO 800/1,5-A100 (v ohřívači) 800 / 1,52016CZE
TMK-F2-630/1,5/0,6 630 / 1,52016SVK
KSO 1000/1,2-C25 (v ohřívači) 1000 / 1,22016HUN
KSO 630/3-C25 (v ohřívači) 630 / 32016CZE
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52016SVK
KSO 800/1,5-C25/L (v ohřívači) 800 / 1,52016HUN
KSO 800/1,5-C25/L (v ohřívači) 800 / 1,52016HUN
KSO 630/3-C35 (v ohřívači) 630 / 32016CZE
KSO 1000/1,2-C25 (v ohřívači) 1000 / 1,22016HUN
TRMK 100/25/0,6 100 / 252016CZE
KSO 1000/1,2-C25L (v ohřívači) 1000 / 1,22016HUN
KSO 400/3-C30 (v ohřívači) 400 / 32015CZE
KSO 630/3-C55 (v ohřívači) 630 / 32015CZE
KSO 1200/1,5-C40 (v ohřívači) 1200 / 1,52015CZE
KSO 500/3-A50 (v ohřívači) 500 / 32015TUR
KSO 500/3-A50 (v ohřívači) 500 / 32015TUR
TMK 800/1,5/08-04/V/H 800 / 1,52015BLR
TMK 630/3/08-04/V 630 / 32015BLR
KSO 400/4-A50P (v ohřívači) 400 / 42015CZE
TRMK 200+40/20/06 200+40 / 202015CZE
TRMK 250/12/0,65 250 / 122015CZE
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52015SVK
TRMK 160/12/0,6-P 160 / 122015CZE
KSO 1200/1,2-C40 (v ohřívači) 1200 / 1,22015CZE
KSO 250/4-A25 (v ohřívači) 250 / 42015CZE
TMK 1000/1,5/0,8 1000 / 1,52015CZE
TRMK 160/12/0,6 160 / 122015CZE
SMK-UB-630/1,5/0,6 (rekonstrukce) 630 / 1,52015CZE
SMK-UB-630/1,5/0,6 (rekonstrukce) 630 / 1,52015CZE
KSO 800/1,5-C20 (v ohřívači) 800 / 1,52014CZE
KSO 1000/1,2-C20 (rekonstrukce) 1000 / 1,22014CZE
TMK-F2-400/4/0,6 (rekonstrukce) 400 / 42014CZE
TMK-F2-400/3/0,6 (rekonstrukce) 400 / 32014CZE
KSO 1000/1,2-C25 (v ohřívači) 1000 / 1,22014HUN
TMK-F2-500/3/0,6 (rekonstrukce) 500 / 32014CZE
TMK 400/3/0,6 400 / 32014CZE
TMK630/1,5/0,6 630 / 1,52014SVK
TMK630/1,5/0,6 630 / 1,52014SVK
TMK630/1,5/0,6 630 / 1,52014SVK
TMK630/1,5/0,6 630 / 1,52014SVK
TMK 200/4/0,8 200 / 42013CZE
TRMK 120/15/0,6 120 / 152013CZE
TRMK 120/25/0,6 120 / 252013SVK
SMK-400/2,1/0,6 (rekonstrukce) 400 / 2,12013CZE
KSO 400/4-A25P (rekonstrukce) 400 / 42013CZE
TMK 630/3/08-04/V/H 630 / 32013BLR
TMK 630/3/08-04/V/H 630 / 32013BLR
TMK 630/3/08-04/V 630 / 32013BLR
TMK 630/3/08-04/V 630 / 32013BLR
KSO 1200/1,2-A30 (v ohřívači) 1200 / 1,22013UKR
KSO 1200/1,2-A30 (v ohřívači) 1200 / 1,22012UKR
TMK 315/3/0,6 315 / 32012BLR
TMK-F2-800/1,5/0,8-0,4 800 / 1,52012BLR
TMK 160/8/0,65 160 / 82012CZE
SMK-UB 400/4/0,6 (rekonstrukce) 400 / 42012CZE
SMK-UB 400/4/0,6 (rekonstrukce) 400 / 42012CZE
TMK 400/3/0,6 (rekonstrukce) 400 / 32012CZE
KSO 200/6-A35L (v ohřívači) 200 / 62012CZE
KSO 300/3-C30 (v ohřívači) 300 / 32012CZE
KSO 630/0,5-AH50 (v ohřívači) 630 / 0,52011SVK
KSO 300/3-C30 (v ohřívači) 300 / 32011CZE
KSO 250/4-C30 (v ohřívači) 250 / 42011CZE
KSO 250/4-A38L (v ohřívači) 250 / 42011CZE
KSO 800/1,5-C35 (v ohřívači) 800 / 1,52011CZE
TMK 500/3/0,6 500 / 32011RUS
TMK 630/2,1/0,6 630 / 2,12011POL
TMK 630/1,5/0,6 (rekonstrukce) 630 / 1,52011CZE
TMK-700/5/0,65 700 / 52011CZE
TRMK 100/15/0,5 100 / 152010SVK
KSO 630/4-C20 (v ohřívači) 630 / 42010CZE
KSO 250/6-A30 (v ohřívači) 250 / 62010DZA
KSO 250/6-A30 (v ohřívači) 250 / 62010DZA
TMK-F2-800/1,5/0,8 800 / 1,52010BLR
TMK 1000/1,5/0,8 1000 / 0,82010CZE
TMK 1000/1,5/0,8 1000 / 0,82010CZE
TMK 1000/1,5/0,8 1000 / 0,82010CZE
BTHR 800/1,5-C30 (v ohřívači) 800 / 1,52009CZE
SMK 400/2 (rekonstrukce) 400 / 22010CZE
TMK-900/4/0,75 900 / 42009CZE
TMK-160/8/0,65 160 / 82009CZE
TMK 630/2,5/0,8 (rekonstrukce) 630 / 32009CZE
TMK-1200/1,2/0,9 1200/ 1,22009CZE
TMK-F2-800/1,5/0,8 800 / 1,52009BLR
TMK-F2-800/1,5/0,8 800 / 1,52009BLR
TMK-F2-630/1,5/0,8 630 / 1,52009BLR
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/4/0,6 400 / 1,52008CZE
TMK 400/3/0,6 (rekonstrukce) 400 / 32008CZE
SMK 400/3 (rekonstrukce) 630 / 1,52008CZE
KSO 250/4-A25 (v ohřívači) 250 / 42008CZE
SMK 630/1,5 (rekonstrukce) 630 / 1,52008CZE
KSO 800/1,5-A40 (v ohřívači) 800 / 1,52008SVK
KSO 400/3-A30 (v ohřívači) 400 / 32008CZE
KSO 630/2,5-A30 (v ohřívači) 630 / 2,52008CZE
KSO-T 200/20 200 / 202008DZA
KSO 250/4 250 / 42008DZA
KSO 630/1,5-A30 (v ohřívači) 630 / 1,52008CZE
TMK 250/8/0,5 250 / 82008DZA
TMK 250/8/0,5 250 / 82008DZA
TMK-630/1,5/0,6 630 / 1,52008SVK
TMK-630/1,5/0,6 630 / 1,52008SVK
SMK 630/1,5 (rekonstrukce) 630 / 1,52007CZE
KSO 500/2-C40 (v ohřívači) 500 / 1-82007CZE
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52007CZE
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52007CZE
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52007IND
TMK 630/1,5/0,6 630 / 1,52007IND
TRMK-2-160/25/04 160 / 252007CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82007CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82007CZE
TMK 1260/0,6/0,85 1260 / 0,62007CZE
TMK 1050/0,6/0,8 1050 / 0,62007CZE
TMK 1050/0,6/0,8 1050 / 0,62007CZE
KSO 300/6-A20 (v ohřívači) 300 / 62007CZE
TMK 160/8/0,65 160 / 82007CZE
TMK 250/8/0,65 250 / 82007BLR
TMK 500/3/0,6 500 / 32007BLR
TMK 500/3/0,6 500 / 32007BLR
TMK 500/3/0,6 500 / 32007BLR
KSO 250/8 (v ohřívači) 250 / 82006CZE
SMK 630/1,5 (rekonstrukce) 630 / 12006HUN
TMK 800/6/0,65 800 / 62006GER
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82006CZE
KSO 500/3 (v ohřívači) 500 / 32006HUN
KSO-T 120/20 (v ohřívači) 120 / 202006CZE
KSO 400/3 (v ohřívači) 400 / 32006SVK
KSO 400/3 (v ohřívači) 400 / 32006SVK
TMK-F1-315/4/0,6 315 / 42005LTU
TMK-F1-315/4/0,6 315 / 42005LTU
TMK-F1-315/4/0,6 315 / 42005LTU
KSO 630/1,5 (v ohřívači) 630 / 1,52006HUN
TMK-F1-315/4/0,6 315 / 42005LTU
KSO 630/1,5 (v ohřívači) 630 / 1,52005SVK
KSO 400/3 (v ohřívači) 400 / 12005IRN
TRMK 200/20/0,6 200 / 202005CZE
TMK-1800/0,6/1,5 1800 / 0,62005CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82005CZE
KSO 800/1 (v ohřívači) 800 / 12005CZE
KSO 801/2,5 (v ohřívači) 800 / 2,52004CZE
TMK-F1-160/6/0,6 120 / 62004SVK
SMK-IB 400/3 400 / 32004CZE
TMK-F2-630/6/0,65 630 / 62004CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82004CZE
KSO-T 100/20 (v ohřívači) 100 / 202004CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82003CZE
KSO 800/1 (v ohřívači) 800 / 12003CZE
KSO 630/1 (v ohřívači) 630 / 12003CZE
KSO 1000/1 (v ohřívači) 1000 / 12003CZE
TMK-F1-160/3/0,65 160 / 32002CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82002CZE
TMK-F2-400/4/0,6 400 / 42002CZE
TMK-G1-160/10/0,5 160 / 102002CZE
KSO 250/8 (v ohřívači) 250 / 82002CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82002CZE
TMK-F2-400/3/0,6 400 / 32002CZE
TMK-F1-150/6/0,5 150 / 62002CZE
TMK-G1-120/10/0,4 120 / 102001CZE
TMK-F2-800/1/0,8 800 / 12001SAU
TMK-F1-630/1/0,8 630 / 12001SAU
TMK-F1-630/1/0,8 630 / 12001SAU
TMK-G2-200/10/0,5 200 / 102001CZE
TMK-F1-200/3/0,6 200 / 32001CZE
TMK-F1-200/3/0,6 200 / 32001CZE
KSO 630/3 (v ohřívači) 630 / 32000CZE
TMK-F1-160/1,5/0,6 160 / 12000CZE
TMK-F1-250/8/0,65 250 / 82000CZE
SKO 1000/1 (v ohřívači) 1000 / 12000CZE
TMK-G2-300/8/0,5 300 / 82000CZE
TMK-G3-400/10/0,5 400 / 101999ESP
TMK-F2-500/3/0,6 500 / 31999ESP
TMK-F2-300/3-6/0,6 300 / 3-61999CZE
TMK-G1-160/10/0,5 160 / 101999GER
TMK-F1-100/1,5/0,6 100 / 1,51998CZE
TMK-F2-360/4/0,6 360 / 41998CZE
TMK-G2-250/10/0,5 250 / 101998CZE
KSO 300/6 (v ohřívači) 300 / 61998CZE
TMK-G1-120/10/0,5 120 / 101998FIN
TMK-F2-400/1,5/0,6 400 / 1,51998CZE
TMK-F2-400/3/0,6 400 / 31998CZE
TMK-G2-300/8/0,5 300 / 81998CZE
TMK-F1-100/6/0,5 100 / 61998GER
TMK-F2-360/4/0,6 360 / 41998CZE
TMK-F1-400/1,5/0,8 400 / 1,51998CZE
TMK-G1-120/10/0,4 120 / 101998CZE
TMK-G1-120/10/0,4 120 / 101998CZE
KSO 250/10 (v ohřívači) 250 / 101997CZE
TMK-F2-630/1,5/0,6 630 / 1,51997CZE
TMK-F2-400/3/0,6 400 / 31997FIN
TMK-F2-500/3/0,6 500 / 31997CZE
TMK-F2-630/1,5/0,6 630 / 1,51996CZE
TMK-F2-400/3/0,6 400 / 31996CZE
TMK-F2-400/4/0,6 400 / 41996CZE
TMK-F2-400/4/0,6 400 / 41996CZE
TMK-F1-250/3/0,6 250 / 31995CZE
TMK-F1-250/4/0,6 250 / 41995CZE
TMK-F2-250/6/0,6 250 / 61993CZE
TMK-G2-250/10/0,5 250 / 101993CHN
TMK-F2-500/3/0,6 500 / 31992CZE

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.