typ | výkon [kW] |
druh | rok výroby |
země |
---|---|---|---|---|
SOT 250/4-6 | 250 | OKT | 2017 | CZE |
IOK 250/8-PD | 250 | OS | 2015 | CZE |
SOR 120/20 | 120 | OKT | 2013 | SVK |
SOT 400/2,1 | 400 | OKT | 2013 | CZE |
IOS 700/5 | 700 | OKT | 2011 | CZE |
IOS 900/4 | 900 | OKT | 2009 | CZE |
SOT 630/1,5 | 630 | OKTU | 2007 | CZE |
SOT 630/1,5 | 630 | OKTU | 2007 | CZE |
SOV 630/1,5-S2 | 630 | OKTU | 2007 | IND |
SOV 630/1,5-S1 | 630 | OKTU | 2007 | IND |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2007 | CZE |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2007 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2006 | CZE |
IOK 250/8-PD | 250 | OS | 2005 | CZE |
IOS 630/6 | 630 | OS | 2004 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2004 | CZE |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2003 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2002 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2002 | CZE |
SOT 400/3 | 400 | OKTU | 2002 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 2002 | CZE |
SOT 360/1/III | 360 | OKTU | 2000 | CZE |
SOZ 300/3 | 300 | OP | 1999 | CZE |
SOT 360/1/II | 360 | OKTU | 1999 | CZE |
SKT 160/0,8 | 160 | OKT | 1999 | GER |
SOT 360/1 | 360 | OTU | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
EOS 630 | 400 | OTU | 1998 | CZE |
EOS 630 | 200 | OT-R | 1998 | CZE |
EOS 630 | 100 | OAL-R | 1998 | CZE |
SOA 400/3-A30 | 400 | OP | 1997 | FIN |
SOX 250/6-ASO | 250 | OPD | 1994 | CZE |
ITP 250/10 | 250 | ODDV | 1991 | CZE |
IOU 120/10 | 250 | ODDV | 1991 | CZE |
ITO 252/3 | 300 | OMSK | CZE |
OP - Ohřev přířezů
OP-R - Ohřev přířezů - repase
OT - Ohřev tyčí
OT-R - Ohřev tyčí - repase
OTU - Ohřev trubek
OKTU - Ohřev konců trubek
OS - Ohřev šroubů
OKT - Ohřev konců tyčí
OD - Ohřev drátů
ODDV - Ohřev dílů důlních výztuží
TP - Tavící pec
KL-R - Kovací linka - repase
OAL-R - Ohřev hliníkových dílů - repase
OPD - Ohřev plochých dílů
PSN - Pájení soustružnických nožů
OMSK - Ohřev mosazných kruhů
KST - Kalící stroj
KST - Kalící stroj trubek
KSK - Kalící stroj na kladiva