typ | výkon [kW] |
druh | rok výroby |
země |
---|---|---|---|---|
SOP 700/5-A130 | 700 | OP | 2018 | CZE |
SOP 1000/1,5-C45 | 1000 | OP | 2015 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2009 | CZE |
SOP 2100/0,25 | 2100 | OP | 2007 | CZE |
SOP 1260/1-A32 | 1260 | OP | 2001 | SAU |
SOP 800/1-A25 | 800 | OP | 2001 | SAU |
OP - Ohřev přířezů
OP-R - Ohřev přířezů - repase
OT - Ohřev tyčí
OT-R - Ohřev tyčí - repase
OTU - Ohřev trubek
OKTU - Ohřev konců trubek
OS - Ohřev šroubů
OKT - Ohřev konců tyčí
OD - Ohřev drátů
ODDV - Ohřev dílů důlních výztuží
TP - Tavící pec
KL-R - Kovací linka - repase
OAL-R - Ohřev hliníkových dílů - repase
OPD - Ohřev plochých dílů
PSN - Pájení soustružnických nožů
OMSK - Ohřev mosazných kruhů
KST - Kalící stroj
KST - Kalící stroj trubek
KSK - Kalící stroj na kladiva