typ | výkon [kW] |
druh | rok výroby |
země |
---|---|---|---|---|
KSO 800/1,2-C50 | 800 | OP | 2017 | CZE |
KSO 1200/1,2-C50 | 1200 | OP | 2017 | CZE |
KSO 800/1,5-C40 | 800 | OP | 2017 | SVK |
KSO 800/1,5-A100 | 800 | OP | 2016 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1000/1,2-C25L | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 1200/1,5-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 800/1,5-C20 | 800 | OP | 2014 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2014 | HUN |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2013 | UKR |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2012 | UKR |
KSO 800/1,5-C35 | 800 | OP | 2011 | CZE |
KSO 800/1,5-A40 | 800 | OP | 2008 | SVK |
KSO 800/1-A25 | 800 | OP | 2005 | CZE |
KSO 801/2,5-A40 | 800 | OP | 2004 | CZE |
KSO 800/1-C40 | 800 | OP | 2003 | CZE |
KSO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2003 | CZE |
SKO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2000 | CZE |
OP - Ohřev přířezů
OP-R - Ohřev přířezů - repase
OT - Ohřev tyčí
OT-R - Ohřev tyčí - repase
OTU - Ohřev trubek
OKTU - Ohřev konců trubek
OS - Ohřev šroubů
OKT - Ohřev konců tyčí
OD - Ohřev drátů
ODDV - Ohřev dílů důlních výztuží
TP - Tavící pec
KL-R - Kovací linka - repase
OAL-R - Ohřev hliníkových dílů - repase
OPD - Ohřev plochých dílů
PSN - Pájení soustružnických nožů
OMSK - Ohřev mosazných kruhů
KST - Kalící stroj
KST - Kalící stroj trubek
KSK - Kalící stroj na kladiva