Úzkopaprskový radiační pyrometr UPF V se zabudovaným galvanickým oddělovačem je určen k bezdotykovému měření teplot tavenin a pevných látek v hutnictví, kovárnách, sklárnách, koksovnách, šamotárnách, kalírnách, drátovnách, chemických závodech, strojírenských provozech a vědeckých laboratořích. Výstup z pyrometru lze zpracovat programovatelným automatem nebo digitálním regulátorem. Pro práci při teplotě okolí vyšší než 65 °C a v prašném prostředí dodáváme k pyrometru kryt s vodním chlazením, který jej chrání nejen proti vysokým teplotám, ale i proti mechanickému poškození.
Certifikát o kalibraci pyrometru dokumentuje návaznost na národní etalony realizující jednotky v souladu s Mezinárodním systémem jednotek (SI).
UPF V | 1350 | ||
Jmenovitá teplota pro | ε = 1 | [°C] | 1350 |
Rozsah měření | ε = 1 | [°C] | 600 - 1350 |
Jmenovitá zaměřovací vzdálenost | L | [m] | 0,5 nebo 1,0 |
Průměr zaměřovacího bodu D | L=0,5m L=1,0m |
[mm] | 3,6 8,5 |
Rozsah zaměřovací vzdálenosti | [%] | ± 25 | |
Výstupní napětí UN | [V] | 0 - 10 | |
Minimální zatěžovací odpor R | [Ω] | 500 | |
Tabulka výstupních napětí | č.v. | 193/T/K/12 | |
Reprodukovatelná přesnost měření | [%] | 1 | |
Spektrální citlivost | [μm] | 0,5 - 1,7 | |
Rychlost reakce na skokovou změnu teploty | [ms] | 100 | |
Provozní teplota | -reálná -max. |
[°C] | 45 55 |
Napájecí napětí UN | [VDC] | 22 - 36 | |
Odběr naprázdno při UN=24VDC | [mA] | < 16 | |
Hmotnost | L=0,5m L=1,0m |
[kg] | 0,45 0,4 |
Rozměry Ø x 1 | L=0,5m L=1,0m |
[mm] | Ø40 x 321 Ø40 x 284 |
Poznámky:
Po dohodě s výrobcem mohou být dodány modifikace s jiným výstupním napětím nebo jiným rozsahem měřených teplot.